並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 39 棟 部屋 135 室
| 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/関目高殿駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩4分 京阪本線/野江駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2021/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/関目高殿駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩4分 京阪本線/野江駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1988/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩7分 京阪本線/野江駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩5分 京阪本線/野江駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2008/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩5分 京阪本線/野江駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2015/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩6分 京阪本線/野江駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩7分 京阪本線/野江駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1998/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
▶