並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 58 棟 部屋 151 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 JR片町線/放出駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜6丁目1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩9分 JR片町線/鴫野駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1950/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1950/01 / 木造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩9分 JR片町線/鴫野駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 2000/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩9分 JR片町線/鴫野駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩12分 JR片町線/放出駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜2丁目14-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩11分 JR片町線/鴫野駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1978/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              1
                2
                3
                4
                5
              …
              6
        ▶
      
 
               
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
               
                       
                       
                       
                       
               
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
               
                       
                       
               
                       
                       
               
                       
                       
                       
               
                       
                       
                       
               
                       
                       
               
                       
                       
                       
                       
                       
               
                       
                      