並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 6 棟 部屋 25 室
| 住所 | 大阪府大阪市中央区釣鐘町2丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区釣鐘町2丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区釣鐘町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区釣鐘町1丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1980/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1980/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区釣鐘町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区釣鐘町2丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1