並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 37 棟 部屋 71 室
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東淡路4丁目7-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/淡路駅 徒歩5分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区小松3丁目7-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区淡路4丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/淡路駅 徒歩3分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区小松1丁目9-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩3分 阪急京都本線/相川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区淡路1丁目26-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩7分 阪急京都本線/淡路駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊新1丁目3-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩15分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2002/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区淡路5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR淡路駅 徒歩7分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊新2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩10分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊新1丁目4-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩15分 Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1973/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1973/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩3分 阪急京都本線/相川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2000/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区淡路2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/淡路駅 徒歩5分 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区菅原6丁目10-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR淡路駅 徒歩3分 阪急京都本線/淡路駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区柴島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/柴島駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東淡路5丁目9-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR淡路駅 徒歩7分 阪急京都本線/淡路駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区上新庄3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩3分 阪急京都本線/相川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区淡路4丁目7-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/淡路駅 徒歩3分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区上新庄3丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩3分 阪急京都本線/相川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区菅原7丁目6-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR淡路駅 徒歩7分 阪急京都本線/淡路駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区菅原7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR淡路駅 徒歩5分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区小松1丁目10-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩3分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩7分 阪急千里線/柴島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区淡路3丁目17-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/淡路駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1993/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区下新庄1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/下新庄駅 徒歩5分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東淡路4丁目30-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR淡路駅 徒歩3分 阪急京都本線/淡路駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊新5丁目10番20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩10分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/柴島駅 徒歩7分 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区菅原2丁目10-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR淡路駅 徒歩15分 阪急京都本線/淡路駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東淡路5丁目3-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/淡路駅 徒歩7分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区小松4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩7分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1985/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1985/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区下新庄3丁目9-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/下新庄駅 徒歩7分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
▶