並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 554 棟 部屋 1,247 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩9分 JR阪和線/南田辺駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区小橋町4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1997/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区寺田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区茶臼山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天王寺駅 徒歩7分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 7階建て / 1988/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂5丁目16-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市天王寺区悲田院町4-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 1990/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩3分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区駒川2丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 8階建て / 2019/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 2002/06 / 鉄骨造 | ||||
1
                2
                3
                4
                5
              …
              56
        ▶
      
 
               
                       
               
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
               
                       
                       
                       
                       
                       
                       
               
                       
                       
                       
                       
                       
                       
               
                       
                       
                       
                       
                       
                       
               
                       
                       
                       
               
                       
                       
                       
                       
               
                       
                       
               
                       
                       
                       
               
                       
                      