並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 46 棟 部屋 127 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩8分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩12分  | 
                ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市城東区関目4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩9分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩9分  | 
                ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1985/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市城東区成育4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩4分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩3分  | 
                ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩4分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩4分  | 
                ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩2分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩2分  | 
                ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩5分 京阪本線/野江駅 徒歩13分  | 
                ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩4分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩4分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1984/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩5分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩5分  | 
                ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市城東区関目6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩8分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩8分  | 
                ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩6分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩6分  | 
                ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1986/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市城東区成育2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩4分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩8分  | 
                ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2013/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区成育2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩4分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩8分  | 
                ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩8分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩8分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2019/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩2分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩2分  | 
                ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1995/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市城東区関目3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩5分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩5分  | 
                ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 2005/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市城東区関目3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩3分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩3分  | 
                ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区成育4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩4分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩4分  | 
                ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1987/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市城東区関目5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩1分 京阪本線/関目駅 徒歩1分  | 
                ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩3分 京阪本線/関目駅 徒歩3分  | 
                ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 1996/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市城東区成育4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩1分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩1分  | 
                ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 9階建て / 2023/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩15分  | 
                ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2018/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩10分  | 
                ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 1986/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市城東区関目4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩8分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩8分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩12分  | 
                ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1986/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区成育2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩3分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩6分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩6分  | 
                ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩8分  | 
                ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 8階建て / 2008/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩12分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩15分  | 
                ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1972/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1972/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩3分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩4分  | 
                ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市城東区関目3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩8分  | 
                ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 1989/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩6分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩9分  | 
                ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区成育4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩4分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩4分  | 
                ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩2分 京阪本線/関目駅 徒歩2分  | 
                ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩3分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩4分  | 
                ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩13分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1991/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩5分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩6分  | 
                ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩3分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩3分  | 
                ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1994/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区成育4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩6分 京阪本線/関目駅 徒歩6分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区成育2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩2分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩9分  | 
                ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区成育4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩7分 京阪本線/関目駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩4分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩4分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2020/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩8分  | 
                ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 1989/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩8分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩8分  | 
                ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩4分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 1991/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区成育2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩3分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩9分  | 
                ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2015/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              1