並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 6 棟 部屋 14 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市城東区中央1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩2分 Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩1分  | 
                ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1974/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1974/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市城東区中央3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩2分 Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩2分  | 
                ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 1989/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩3分 京阪本線/野江駅 徒歩9分  | 
                ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1975/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 1975/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩1分 Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩1分  | 
                ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 1998/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩5分 JR片町線/鴫野駅 徒歩9分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1972/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1972/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市城東区今福東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩6分 Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩12分  | 
                ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1