並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 90 棟 部屋 250 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出中1丁目28-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩9分 阪神なんば線/伝法駅 徒歩12分  | 
                ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 7階建て / 1999/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市此花区伝法2丁目3-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩6分 阪神なんば線/伝法駅 徒歩8分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2020/11 / 木造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市此花区梅香2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩10分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出南2丁目6-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩13分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩20分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区伝法4丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/伝法駅 徒歩5分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/07 / 木造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市此花区伝法3丁目14-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/伝法駅 徒歩1分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩10分  | 
                ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出北1丁目14-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩10分 JR桜島線(ゆめ咲線)/安治川口駅 徒歩18分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出中2丁目4-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR桜島線(ゆめ咲線)/安治川口駅 徒歩10分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩15分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出中1丁目16-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩12分 阪神なんば線/伝法駅 徒歩16分  | 
                ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1995/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区梅香3丁目8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩5分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩15分  | 
                ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 7階建て / 1995/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区西九条3丁目9-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩3分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩10分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2011/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩11分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩23分  | 
                ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区西九条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩3分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩13分  | 
                ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩14分 JR桜島線(ゆめ咲線)/安治川口駅 徒歩16分  | 
                ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2016/10 / 木造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市此花区四貫島2丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩5分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩15分  | 
                ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 8階建て / 1989/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市此花区西九条4丁目4-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩5分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩13分  | 
                ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区西九条3丁目5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩5分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩10分  | 
                ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区高見1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/淀川駅 徒歩10分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩16分  | 
                ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 1994/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区伝法4丁目3-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/伝法駅 徒歩2分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩10分  | 
                ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区酉島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/伝法駅 徒歩10分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩15分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1967/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1967/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区西九条5丁目1-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩8分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩9分  | 
                ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区梅香3丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩7分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩15分  | 
                ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 2018/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市此花区伝法6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/伝法駅 徒歩8分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩15分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市此花区高見3丁目18-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩10分 阪神なんば線/伝法駅 徒歩10分  | 
                ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区梅香1丁目24-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩3分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩9分  | 
                ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市此花区朝日1丁目9-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩3分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩10分  | 
                ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1991/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出中1丁目2-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩12分 阪神なんば線/伝法駅 徒歩17分  | 
                ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1979/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩7分 阪神なんば線/伝法駅 徒歩10分  | 
                ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2003/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出中1丁目25-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩10分 阪神なんば線/伝法駅 徒歩15分  | 
                ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出北1丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩9分 阪神なんば線/伝法駅 徒歩15分  | 
                ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 7階建て / 2001/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市此花区高見3丁目1-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩8分 阪神なんば線/伝法駅 徒歩11分  | 
                ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1992/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市此花区梅香1丁目15-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩6分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市此花区伝法6丁目5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/伝法駅 徒歩8分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩14分  | 
                ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市此花区梅香1丁目13(付近) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩4分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩11分  | 
                ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2021/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR桜島線(ゆめ咲線)/安治川口駅 徒歩14分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩14分  | 
                ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1974/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1974/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出北1丁目20-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩9分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩15分  | 
                ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2013/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出南1丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩10分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩15分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2021/04 / 木造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出南1丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩10分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩10分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2021/04 / 木造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目4-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩7分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩8分  | 
                ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市此花区高見2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/伝法駅 徒歩6分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩10分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市此花区西九条3丁目8-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩3分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出北1丁目14-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩10分 JR桜島線(ゆめ咲線)/安治川口駅 徒歩18分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市港区波除5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩6分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩20分  | 
                ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市此花区西九条5丁目1-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩8分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩9分  | 
                ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市此花区伝法4丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/伝法駅 徒歩5分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/07 / 木造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出中2丁目16-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩10分 JR桜島線(ゆめ咲線)/安治川口駅 徒歩15分  | 
                ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1996/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市此花区酉島1丁目7-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/伝法駅 徒歩10分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩15分  | 
                ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1997/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市此花区朝日1丁目9-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩3分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩10分  | 
                ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1991/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩14分 JR桜島線(ゆめ咲線)/安治川口駅 徒歩16分  | 
                ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2016/10 / 木造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出北1丁目20-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩9分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩15分  | 
                ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2013/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
        ▶