並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 10 棟 部屋 20 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松虫通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/松虫駅 徒歩7分 阪堺電気軌道阪堺線/北天下茶屋駅 徒歩8分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松虫通2丁目6-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/東天下茶屋駅 徒歩5分 阪堺電気軌道上町線/松虫駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松虫通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/北天下茶屋駅 徒歩6分 阪堺電気軌道阪堺線/松田町駅 徒歩8分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2011/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区丸山通2丁目6-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/北天下茶屋駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/天下茶屋駅 徒歩10分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松虫通3丁目1-42 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/北天下茶屋駅 徒歩8分 阪堺電気軌道上町線/松虫駅 徒歩8分  | 
                ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松虫通3丁目1番42号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/北天下茶屋駅 徒歩7分 阪堺電気軌道上町線/松虫駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松虫通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/松虫駅 徒歩4分 阪堺電気軌道阪堺線/北天下茶屋駅 徒歩12分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区丸山通2丁目6-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/松田町駅 徒歩7分 阪堺電気軌道阪堺線/北天下茶屋駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松虫通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/松虫駅 徒歩3分 阪堺電気軌道阪堺線/北天下茶屋駅 徒歩10分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1984/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区丸山通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/北天下茶屋駅 徒歩7分 阪堺電気軌道阪堺線/松田町駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1991/04 / 木造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              1