並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 106 棟 部屋 201 室
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩11分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区東田辺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩14分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2021/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺2丁目9-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川4丁目21-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2000/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩11分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川7丁目10-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1989/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺2丁目1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩2分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川7丁目10-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区東田辺1丁目15-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1992/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1993/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1993/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川8丁目2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1985/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区中野1丁目4-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1993/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川4丁目14-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2015/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川2丁目3-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川2丁目16-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1988/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川4丁目48-3付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川4丁目21-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川1丁目16-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1990/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
▶