並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 5 棟 部屋 7 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区帝塚山1丁目23-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/塚西駅 徒歩3分 南海高野線/帝塚山駅 徒歩4分  | 
                ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1979/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1979/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区万代1丁目6-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩9分 南海高野線/帝塚山駅 徒歩10分  | 
                ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1980/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1980/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区北畠1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/姫松駅 徒歩4分 南海高野線/帝塚山駅 徒歩11分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区帝塚山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/帝塚山駅 徒歩5分 阪堺電気軌道上町線/姫松駅 徒歩4分  | 
                ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1977/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区帝塚山1丁目10-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/姫松駅 徒歩4分 南海高野線/帝塚山駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              1