並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 11 棟 部屋 29 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩8分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩12分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2012/09 / 木造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩7分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩14分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩9分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩13分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2012/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩3分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩12分  | 
                ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北3丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩5分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩10分  | 
                ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1992/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北3丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩3分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩10分  | 
                ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北3丁目16-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩8分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩15分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩5分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩10分  | 
                ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 1989/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩9分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩14分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪4丁目22-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩14分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2017/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩9分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩13分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2012/09 / 木造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              1