並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 7 棟 部屋 14 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市西淀川区竹島3丁目5-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩4分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩39分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区佃2丁目11-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/千船駅 徒歩3分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩18分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2017/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区竹島3丁目3-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩2分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩40分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市西淀川区佃2丁目11-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/千船駅 徒歩3分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩18分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2017/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区竹島3丁目3-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩2分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩40分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区竹島3丁目5-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩4分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩39分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区竹島3丁目5-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩4分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩39分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
1