並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 13 棟 部屋 43 室
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区北河堀町2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1973/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区北河堀町2-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩7分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1996/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区北河堀町2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩6分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1987/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区北河堀町3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区北河堀町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天王寺駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/大阪阿部野橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1985/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区北河堀町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩10分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区北河堀町3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩7分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区北河堀町5-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | - |
| その他 | 5階建て / 2022/02 / - | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区北河堀町7-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩7分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1991/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区北河堀町4-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩6分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
▶