並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 139 棟 部屋 388 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市城東区今福西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩4分 JR片町線/鴫野駅 徒歩14分  | 
                ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1972/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1972/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市城東区天王田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴫野駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩17分  | 
                ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 10階建て / 1996/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区天王田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴫野駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩17分  | 
                ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 9階建て / 1996/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区天王田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴫野駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩17分  | 
                ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 10階建て / 2000/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩3分 JR片町線/鴫野駅 徒歩11分  | 
                ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1997/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩3分 JR片町線/鴫野駅 徒歩10分  | 
                ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              | 住所 | 大阪府大阪市城東区今福南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 JR片町線/鴫野駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1987/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区新喜多2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩5分 JR片町線/鴫野駅 徒歩5分  | 
                ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1983/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分 JR片町線/鴫野駅 徒歩14分  | 
                ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩8分 JR片町線/鴫野駅 徒歩11分  | 
                ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
              1
                2
                3
                4
                5
              …
              14
        ▶