並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 122 棟 部屋 442 室
| 住所 | 大阪府大阪市生野区鶴橋2丁目12-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩3分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2010/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩1分 近鉄大阪線/鶴橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1991/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区桃谷5丁目9-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2009/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区勝山4丁目12-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区松ケ鼻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
14.3万円
(管理費 1.4万円)
敷7.15万円 / 礼21.45万円
7階 / 2LDK / 62.76 m2
14.3万円
1.4万円
2LDK
62.76 m2
7.15万円 / 21.45万円
14.5万円
(管理費 1.4万円)
敷7.25万円 / 礼21.75万円
7階 / 2LDK / 62.29 m2
14.5万円
1.4万円
2LDK
62.29 m2
7.25万円 / 21.75万円
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区北山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩7分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩7分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1973/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山南2丁目5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区堂ケ芝2丁目16-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩7分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2021/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区勝山4丁目8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2004/04 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
13
▶