並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 9 棟 部屋 16 室
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区佃1丁目23-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/千船駅 徒歩10分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区竹島3丁目3-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩2分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区佃3丁目19-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/千船駅 徒歩4分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1991/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区竹島3丁目3-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩2分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区佃1丁目23-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/千船駅 徒歩10分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区佃3丁目19-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/千船駅 徒歩4分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1991/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1